113 м² | | Пока не продаётся | | 30 м², 12 м², 35 м², 14 м², 21 м² | |
| |
|
855 м² | -1 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
887 м² | -1 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
125–1127 м² | 1 | Пока не продаётся | | — | |
|
| |
|
329 м² | 1 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
67 м² | 1 | Пока не продаётся | | — | |
|
| |
|
10–16 000 м² | 1 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
278 м² | 1 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
175 м² | 1 | Пока не продаётся | | — | |
|
| |
|
723 м² | 1 | Пока не продаётся | | Возможность отдельного входа. | |
|
| |
|
98 м² | 1 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
21 м² | 1 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
67 м² | 1 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
24 м² | 1 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
90 м² | 1 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
84 м² | 1 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
81 м² | 1 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
66 м² | 1 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
66 м² | 1 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
69 м² | 1 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
205 м² | 1 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
36 м² | 1 | Пока не продаётся | | Установлена перегородка, делящая помещение на 2 кабинета по 18 кв. м., легко убирается | |
|
| |
|
103 м² | 1 | Пока не продаётся | | Помещение под общепит, кафе, пекарню. Имеется вытяжка | |
| |
|
78 м² | 1 | Пока не продаётся | | Окна в атриум | |
| |
|
78 м² | 1 | Пока не продаётся | | — | |
|
| |
|
36 м² | 1 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
36 м² | 1 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
34 м² | 1 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
34 м² | 1 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
28 м² | 1 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
20 м² | 1 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
117 м² | 1 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
70 м² | 2 | Пока не продаётся | | Офисный блок площадью 70,3 кв. м. Планировка - кабинетная, состояние - под отделку. В блок входят два кабинета, разделенные общим коридором. Без окон. | |
| |
|
199–199 м² | 2 | Пока не продаётся | | Офисный блок площадью 199 кв. м, который делится на 2 рабочие зоны. Состояние - с отделкой. В блоке расположены 2 приемных, 2 технических помещения, 4 кабинета и 4 рабочих комнаты. В одной рабочей зоне маленькие окна на уровне потолка. | |
|
| |
|
38–364 м² | 2 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
86 м² | 2 | Пока не продаётся | | — | |
|
| |
|
182 м² | 2 | Пока не продаётся | | Прозрачные стекла с внутр. жалюзи. Блок 13,7 кв. м. с видом на улицу. | |
|
| |
|
86 м² | 2 | Пока не продаётся | | Офисный блок площадью 86,4 кв. м продается и предлагается в аренду. Открытая планировка с отделкой. Высота потолка - 3,4. | |
| |
|
62 м² | 2 | Пока не продаётся | | Открытая планировка с отделкой. Высота потолка - 3,4. Офис №А213. | |
|
| |
|
62 м² | 2 | Пока не продаётся | | Офисный блок площадью 61,6 кв. м продается. Отделка не требуется. Высота потолка - 3,4 м. | |
| |
|
137 м² | 2 | Пока не продаётся | | Офисный блок площадью 137,1 кв. м Отделка не требуется. Высота потолка - 3,4 м. | |
| |
|
57 м² | 2 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
33 м² | 2 | Пока не продаётся | | Без окон | |
| |
|
34 м² | 2 | Пока не продаётся | | Окна выходят в атриум | |
| |
|
86 м² | 2 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
38 м² | 2 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
32–61 м² | 2 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
259 м² | 2 | Пока не продаётся | | Три кабинета руководителя, бухгалтерии и кадров, три переговорные комнаты, кухня, open space, серверная. Панорамные окна. | |
|
| |
|
67 м² | 2 | Пока не продаётся | | — | |
|
| |
|
202 м² | 2 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
149 м² | 2 | Пока не продаётся | | 29 м², 57 м², 67 м² | |
| |
|
21 м² | 2 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
35 м² | 2 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
96 м² | 2 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
57 м² | 2 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
32 м² | 2 | Пока не продаётся | | Без окон | |
| |
|
30 м² | 2 | Пока не продаётся | | Без окон | |
| |
|
133 м² | 3 | Пока не продаётся | | — | |
|
| |
|
140 м² | 3 | Пока не продаётся | | Офисный блок площадью 140 кв. м. Планировка - open space, в блоке выполнена стандартная офисная отделка, потолок - Aрмстронг, без окон. | |
|
| |
|
241 м² | 3 | Пока не продаётся | | 90 м², 146 м² | |
|
| |
|
199 м² | 3 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
152–268 м² | 3 | Пока не продаётся | | Офисный блок площадью 267,8 кв. м и минимальным блоком 151,8 кв. м. Планировка кабинетная, без отделки. | |
| |
|
186 м² | 3 | Пока не продаётся | | 62 м², 62 м², 62 м² | |
| |
|
16 м² | 3 | Пока не продаётся | | С окном. | |
| |
|
16 м² | 3 | Пока не продаётся | | С окном. | |
| |
|
18 м² | 3 | Пока не продаётся | | С окном. | |
| |
|
34 м² | 3 | Пока не продаётся | | С окном. | |
| |
|
137 м² | 3 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
105 м² | 3 | Пока не продаётся | | Помещение "под ключ". | |
|
| |
|
229 м² | 3 | Пока не продаётся | | 114 м², 114 м² | |
| |
|
86 м² | 3 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
16 м² | 3 | Пока не продаётся | | Темный кабинет | |
|
| |
|
49–137 м² | 3 | Пока не продаётся | | — | |
|
| |
|
72 м² | 3 | Пока не продаётся | | — | |
|
| |
|
140 м² | 3 | Пока не продаётся | | без окон | |
| |
|
117–276 м² | 3 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
92 м² | 3 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
317 м² | 3 | Пока не продаётся | | Бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза» построили в 2012 году. Представительное десятиэтажное здание имеет панорамное остекление и необычную конфигурацию фасада. В строительстве здания использовали качественные инженерные системы, а строительство проводилось по принципу «open space». Здесь престижно и выгодно арендовать офисы, также предлагается продажа офисов. В БЦ можно выбрать понравившийся блок от 150 кв. м на 2, 3 и 5 этажах. | |
|
| |
|
107–207 м² | 4 | Пока не продаётся | | — | |
|
| |
|
184 м² | 4 | Пока не продаётся | | Окна в атриум. | |
| |
|
170 м² | 4 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
108 м² | 4 | Пока не продаётся | | Офисный блок площадью 108,2 с отделкой. | |
| |
|
231 м² | 4 | Пока не продаётся | | Матовое остекление в коридор | |
| |
|
33 м² | 4 | Пока не продаётся | | Офисный блок площадью 32,9 кв. м продается и предлагается в аренду. Отделка не требуется. Высота потолка - 3,4. Окон нет. | |
| |
|
33 м² | 4 | Пока не продаётся | | Матовое остекление в коридор | |
| |
|
11–129 м² | 4 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
25 м² | 4 | Пока не продаётся | | — | |
|
| |
|
106 м² | 4 | Пока не продаётся | | — | |
|
| |
|
108 м² | 4 | Пока не продаётся | | Выполнена качественная отделка помещения, помещение с окном, 1 кабинет (34 кв. м.) + open space + входная группа, встроенный шкаф | |
|
| |
|
28 м² | 4 | Пока не продаётся | | окна в атриум | |
| |
|
127 м² | 4 | Пока не продаётся | | — | |
|
| |
|
100 м² | 4 | Пока не продаётся | | — | |
|
| |
|
127 м² | 4 | Пока не продаётся | | — | |
|
| |
|
19 м² | 4 | Пока не продаётся | | окна в атриум | |
| |
|
62 м² | 4 | Пока не продаётся | | окна в атриум | |
| |
|
10 м² | 4 | Пока не продаётся | | окна в атриум | |
| |
|
100 м² | 4 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
11–129 м² | 4 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
109 м² | 4 | Пока не продаётся | | Офисный блок площадью 108,2 с отделкой. | |
| |
|
41 м² | 4 | Пока не продаётся | | окна в атриум | |
| |
|
108–781 м² | 5 | Пока не продаётся | | — | |
|
| |
|
117 м² | 5 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
101 м² | 5 | Пока не продаётся | | — | |
|
| |
|
300 м² | 5 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
636 м² | 5 | Пока не продаётся | | — | |
|
| |
|
68 м² | 5 | Пока не продаётся | | Без окон. Матовое остекление в коридор | |
|
| |
|
17–772 м² | 5 | Пока не продаётся | | Матовое остекление в коридор | |
| |
|
61 м² | 5 | Пока не продаётся | | Окна выходят в атриум. | |
|
| |
|
108 м² | 5 | Пока не продаётся | | 3 кабинета + open space. | |
|
| |
|
17 м² | 5 | Пока не продаётся | | Матовое остекление в коридор. | |
|
| |
|
488 м² | 5 | Пока не продаётся | | — | |
|
| |
|
51 м² | 5 | Пока не продаётся | | Окна в атриум. | |
| |
|
321 м² | 5 | Пока не продаётся | | Окна во внутренний атриум. | |
|
| |
|
62 м² | 5 | Пока не продаётся | | — | |
|
| |
|
31 м² | 5 | Пока не продаётся | | — | |
|
| |
|
17 м² | 5 | Пока не продаётся | | Матовое остекление в коридор. | |
| |
|
118–377 м² | 5 | Пока не продаётся | | 5 кабинетов. Окна выходят в атриум. | |
|
| |
|
25–106 м² | 5 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
563 м² | 5 | Пока не продаётся | | 108 м², 61 м², 100 м² | |
| |
|
66 м² | 5 | Пока не продаётся | | Окна выходят в атриум | |
| |
|
83 м² | 5 | Пока не продаётся | | Матовое остекление в коридор | |
| |
|
32 м² | 5 | Пока не продаётся | | Матовое остекление в коридор | |
| |
|
25 м² | 5 | Пока не продаётся | | Матовое остекление в коридор | |
| |
|
341 м² | 5 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
13 м² | 5 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
64 м² | 5 | Пока не продаётся | | — | |
|
| |
|
11 м² | 5 | Пока не продаётся | | Кабинет без окон, есть кондиционер | |
|
| |
|
174 м² | 5 | Пока не продаётся | | 62 м², 62 м², 50 м² | |
| |
|
107 м² | 5 | Пока не продаётся | | — | |
|
| |
|
62–324 м² | 5 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
453 м² | 5 | Пока не продаётся | | 113 м², 155 м², 186 м² | |
| |
|
447 м² | 5 | Пока не продаётся | | — | |
|
| |
|
11–125 м² | 5 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
62 м² | 5 | Пока не продаётся | | Офисный блок площадью 76,3 кв. м продается и предлагается в аренду. Открытая планировка под отделку. Высота потолка - 3,4. Окна выходят в атриум. | |
| |
|
21 м² | 5 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
13 м² | 5 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
36 м² | 5 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
13 м² | 5 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
12 м² | 5 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
62 м² | 5 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
62 м² | 5 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
259 м² | 5 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
10 м² | 5 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
108 м² | 5 | Пока не продаётся | | Окна выходят в атриум. | |
| |
|
12 м² | 5 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
11 м² | 5 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
68 м² | 5 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
50 м² | 5 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
13 м² | 5 | Пока не продаётся | | Матовое остекление в коридор. | |
| |
|
108 м² | 5 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
50 м² | 5 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
71 м² | 6 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
199 м² | 6 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
1103 м² | 6 | Пока не продаётся | | 155 м², 167 м², 113 м² | |
| |
|
37 м² | 6 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
488 м² | 6 | Пока не продаётся | | — | |
|
| |
|
199 м² | 6 | Пока не продаётся | | 199 м² | |
| |
|
168 м² | 6 | Пока не продаётся | | — | |
|
| |
|
587 м² | 6 | Пока не продаётся | | 178 м², 240 м² | |
| |
|
74 м² | 6 | Пока не продаётся | | 12 м², 11 м² | |
| |
|
30 м² | 6 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
113–268 м² | 6 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
10 м² | 6 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
16 м² | 6 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
13 м² | 6 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
12 м² | 6 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
80 м² | 6 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
5100 м² | 7 | 1 062 500 000 Р | | Офис класса В+ в бизнес-центре Гранд Сетунь Плаза в 5 минутах ходьбы от ст. Сетунь и 7 минутах на транспорте от м. Молодежная.
- Без комиссии
- С отделкой
- Смешанная планировка
- Частичное панорамное остекление
- Налоговая инспекция 31
- Высота потолков: от 3,4 до 4,2 м.
- Наземный паркинг на 280 мест
- Удобная локация: доступ на МКАД, Можайское ш. | |
|
| |
|
272 м² | 8 | Пока не продаётся | | 157 м², 115 м² | |
| |
|
17–31 м² | 8 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
228 м² | 8 | Пока не продаётся | | Матовое остекление в коридор. | |
| |
|
17 м² | 8 | Пока не продаётся | | Матовое остекление в коридор. | |
| |
|
47 м² | 8 | Пока не продаётся | | 11 м², 11 м², 13 м², 12 м² | |
| |
|
12–245 м² | 8 | Пока не продаётся | | Матовое остекление в коридор | |
| |
|
90 м² | 8 | Пока не продаётся | | Помещение квадратное, разделено на общую рабочую зону, звукоизолированный кабинет, отделенный стеклянной перегородкой с встроенными внутри жалюзи с возможностью регулировки видимости, сейфовую комнату. | |
|
| |
|
120 м² | 8 | Пока не продаётся | | — | |
|
| |
|
14 м² | 8 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
234 м² | 8 | Пока не продаётся | | 10 м², 31 м² | |
| |
|
187 м² | 8 | Пока не продаётся | | Окна выходят в атриум | |
| |
|
9–168 м² | 8 | Пока не продаётся | | Окна выходят в атриум | |
| |
|
9–165 м² | 8 | Пока не продаётся | | Окна выходят в атриум | |
| |
|
110 м² | 9 | Пока не продаётся | | — | |
|
| |
|
148 м² | 9 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
233–752 м² | 9 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
295 м² | 9 | Пока не продаётся | | 125 м², 85 м², 85 м² | |
| |
|
140 м² | 9 | Пока не продаётся | | Смешанная планировка с отделкой. Высота потолка - 3,4. Окон нет. В блоке расположены 3 кабинета. | |
| |
|
3188 м² | 9 | Пока не продаётся | | — | |
|
| |
|
915 м² | 9 | Пока не продаётся | | — | |
|
| |
|
75 м² | 9 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
1222 м² | 9 | 254 604 162 Р | | Офис класса В+ в бизнес-центре Гранд Сетунь Плаза в 5 минутах ходьбы от ст. Сетунь и 7 минутах на транспорте от м. Молодежная.
- Без комиссии
- С отделкой
- Смешанная планировка
- Частичное панорамное остекление
- Налоговая инспекция 31
- Высота потолков: от 3,4 до 4,2 м.
- Наземный паркинг на 280 мест
- Удобная локация: доступ на МКАД, Можайское ш. | |
|
| |
|
40 м² | 9 | Пока не продаётся | | Есть кондиционер, видеодомофон, установлена пожарная система, вход по пропускам, окна выходят в атриум. | |
| |
|
700 м² | 9 | Пока не продаётся | | — | |
|
| |
|
387 м² | 9 | Пока не продаётся | | 153 м², 234 м² | |
|
| |
|
140 м² | 9 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
75 м² | 9 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
352 м² | 9 | Пока не продаётся | | 55 м², 84 м², 84 м², 129 м² | |
| |
|
115 м² | 10 | Пока не продаётся | | 2 кабинета. Окна выходят в атриуме. | |
| |
|
62 м² | 10 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
632 м² | 10 | Пока не продаётся | | Окна в атриум. | |
| |
|
47 м² | 10 | Пока не продаётся | | — | |
| |
|
31–301 м² | 10 | Пока не продаётся | | Окна выходят в атриум | |
| |
|
30–239 м² | 10 | Пока не продаётся | | Окна выходят в атриум | |
| |
|